Type | Count | Sum of capacity |
---|---|---|
node | 799 | 5639 |
area | 113 | 2376 |
bicycle_parking=*
Value | Count | Percent | OSM-Links |
---|---|---|---|
stands | 633 | 69.41 % | Overpass Turbo |
wall_loops | 114 | 12.50 % | Overpass Turbo |
78 | 8.55 % | Overpass Turbo | |
bollard | 25 | 2.74 % | Overpass Turbo |
lockers | 22 | 2.41 % | Overpass Turbo |
rack | 9 | 0.99 % | Overpass Turbo |
shed | 9 | 0.99 % | Overpass Turbo |
safe_loops | 5 | 0.55 % | Overpass Turbo |
building | 4 | 0.44 % | Overpass Turbo |
loops | 4 | 0.44 % | Overpass Turbo |
anchors | 3 | 0.33 % | Overpass Turbo |
wide_stands | 3 | 0.33 % | Overpass Turbo |
ground_slots | 2 | 0.22 % | Overpass Turbo |
wall_mounted | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
access=*
Value | Count | Percent | OSM-Links |
---|---|---|---|
483 | 52.96 % | Overpass Turbo | |
yes | 307 | 33.66 % | Overpass Turbo |
private | 62 | 6.80 % | Overpass Turbo |
customers | 48 | 5.26 % | Overpass Turbo |
permissive | 8 | 0.88 % | Overpass Turbo |
permit | 4 | 0.44 % | Overpass Turbo |
covered=*
Value | Count | Percent | OSM-Links |
---|---|---|---|
no | 727 | 79.71 % | Overpass Turbo |
yes | 137 | 15.02 % | Overpass Turbo |
48 | 5.26 % | Overpass Turbo |
operator=*
Value | Count | Percent | OSM-Links |
---|---|---|---|
792 | 86.84 % | Overpass Turbo | |
Ruhr-Universität Bochum | 47 | 5.15 % | Overpass Turbo |
DeinRadschloss | 13 | 1.43 % | Overpass Turbo |
Stadt Bochum | 10 | 1.10 % | Overpass Turbo |
Ruhrpark | 5 | 0.55 % | Overpass Turbo |
Leicher Immobilien | 4 | 0.44 % | Overpass Turbo |
toom Baumarkt | 4 | 0.44 % | Overpass Turbo |
Deutsche Post DHL | 3 | 0.33 % | Overpass Turbo |
Stadtwerke Bochum | 2 | 0.22 % | Overpass Turbo |
Lidl | 2 | 0.22 % | Overpass Turbo |
Kienzler DeinRadschloss | 2 | 0.22 % | Overpass Turbo |
Harpen | 2 | 0.22 % | Overpass Turbo |
Hannibal Einkaufszentrum | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Heimatmuseum Helfs Hof | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Herz Apotheke | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Hochschule Bochum | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Kaufland | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Kienzler | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Kinderklinik, St. Josefs-Hospital | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
LW | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Miss Hops | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Netto | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Staples | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
SV Waldesrand Bochum Linden / Sundern 1928 e.V. | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Tierpark + Fossilium Bochum | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Waldkindergarten Matschzwerge | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
www.ruhr-park.de | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Aldi | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Augusta - Krankenanstalt | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Augusta-Kranken-Anstalt-Bochum-Mitte | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Bogestra | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Botanischer Garten | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
das Labor | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Denn’s | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
FitX Bochum-Wattenscheid | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Forsthaus | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Fressnapf | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
Gasthaus Goeke im Grumbecktal | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |
bicycle_parking:position=*
Value | Count | Percent | OSM-Links |
---|---|---|---|
912 | 100.00 % | Overpass Turbo |
fee=*
Value | Count | Percent | OSM-Links |
---|---|---|---|
625 | 68.53 % | Overpass Turbo | |
no | 269 | 29.50 % | Overpass Turbo |
yes | 17 | 1.86 % | Overpass Turbo |
,35€/20Min; Mo-Fr 8-18Uhr, Sa 8-14Uhr | 1 | 0.11 % | Overpass Turbo |